【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.25点,收于年线之上,涨跌幅0.65%,A股总成交额为9448.25亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安徽建工、兆易创新、陕西煤业等,乖离率分别为5.72%、5.46%、5.03%;横店东磁、欣锐科技、华塑控股等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600502 | 安徽建工 | 10.00 | 9.93 | 5.72 | 6.05 | 5.72 |
603986 | 兆易创新 | 5.48 | 7.49 | 115.04 | 121.32 | 5.46 |
601225 | 陕西煤业 | 6.42 | 0.68 | 19.40 | 20.38 | 5.03 |
601236 | 红塔证券 | 5.25 | 1.55 | 8.41 | 8.82 | 4.85 |
002572 | 索菲亚 | 4.96 | 1.83 | 19.10 | 19.90 | 4.17 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 7.30 | 14.41 | 15.00 | 4.06 |
601717 | 郑煤机 | 6.14 | 1.41 | 13.46 | 14.00 | 3.98 |
000333 | 美的集团 | 5.97 | 0.83 | 52.58 | 54.47 | 3.59 |
000937 | 冀中能源 | 4.03 | 1.52 | 6.73 | 6.97 | 3.50 |
603355 | 莱克电气 | 3.32 | 0.29 | 28.43 | 29.24 | 2.85 |
300894 | 火星人 | 7.32 | 2.74 | 30.22 | 31.08 | 2.85 |
601658 | 邮储银行 | 3.66 | 2.97 | 4.70 | 4.82 | 2.62 |
002102 | ST冠福 | 2.81 | 1.10 | 3.22 | 3.29 | 2.19 |
603579 | 荣泰健康 | 2.63 | 1.04 | 22.51 | 22.99 | 2.14 |
300351 | 永贵电器 | 3.92 | 5.45 | 14.55 | 14.86 | 2.12 |
600009 | 上海机场 | 3.04 | 0.73 | 55.08 | 56.20 | 2.04 |
002928 | 华夏航空 | 3.11 | 0.78 | 11.39 | 11.61 | 1.97 |
600546 | 山煤国际 | 4.50 | 2.94 | 15.72 | 16.01 | 1.87 |
605358 | 立昂微 | 1.60 | 11.48 | 52.32 | 53.20 | 1.68 |
300416 | 苏试试验 | 2.23 | 0.81 | 27.48 | 27.94 | 1.68 |
002543 | 万和电气 | 2.14 | 0.96 | 8.91 | 9.05 | 1.53 |
600477 | 杭萧钢构 | 2.68 | 3.54 | 4.53 | 4.60 | 1.52 |
002978 | 安宁股份 | 1.48 | 1.03 | 36.52 | 37.01 | 1.33 |
601128 | 常熟银行 | 4.08 | 1.41 | 7.55 | 7.65 | 1.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.77 | 0.26 | 309.68 | 313.46 | 1.22 |
300217 | 东方电热 | 2.45 | 3.35 | 6.21 | 6.28 | 1.15 |
300671 | 富满微 | 4.76 | 6.89 | 53.78 | 54.36 | 1.07 |
000786 | 北新建材 | 5.25 | 0.66 | 27.80 | 28.08 | 1.01 |
600444 | 国机通用 | 1.34 | 4.16 | 13.47 | 13.60 | 0.94 |
600176 | 中国巨石 | 2.55 | 0.61 | 14.72 | 14.86 | 0.93 |
600869 | 远东股份 | 1.83 | 0.95 | 5.50 | 5.55 | 0.88 |
300196 | 长海股份 | 2.70 | 0.96 | 15.87 | 15.99 | 0.77 |
301005 | 超捷股份 | 1.96 | 1.30 | 23.72 | 23.90 | 0.76 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 4.59 | 16.58 | 16.71 | 0.76 |
300715 | 凯伦股份 | 1.99 | 0.54 | 13.71 | 13.81 | 0.75 |
600703 | 三安光电 | 2.69 | 2.72 | 20.51 | 20.64 | 0.63 |
002267 | 陕天然气 | 1.11 | 0.44 | 7.22 | 7.27 | 0.62 |
300737 | 科顺股份 | 5.10 | 1.77 | 11.68 | 11.75 | 0.61 |
000088 | 盐田港 | 0.80 | 0.65 | 5.04 | 5.07 | 0.55 |
601077 | 渝农商行 | 0.84 | 0.61 | 3.60 | 3.62 | 0.52 |
300118 | 东方日升 | 2.96 | 4.71 | 28.08 | 28.21 | 0.48 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.52 | 1.13 | 11.30 | 11.35 | 0.42 |
837242 | 建邦科技 | 0.47 | 0.02 | 8.49 | 8.53 | 0.42 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.83 | 0.35 | 21.73 | 21.82 | 0.41 |
601963 | 重庆银行 | 0.41 | 0.48 | 7.23 | 7.26 | 0.40 |
600488 | 津药药业 | 0.91 | 0.54 | 4.42 | 4.44 | 0.38 |
002561 | 徐家汇 | 7.29 | 7.88 | 10.42 | 10.45 | 0.33 |
000630 | 铜陵有色 | 0.31 | 0.58 | 3.19 | 3.20 | 0.31 |
002673 | 西部证券 | 0.47 | 0.40 | 6.38 | 6.40 | 0.29 |
000429 | 粤高速A | 0.53 | 0.30 | 7.52 | 7.54 | 0.28 |
600368 | 五洲交通 | 0.53 | 0.55 | 3.81 | 3.82 | 0.28 |
002614 | 奥佳华 | 1.46 | 1.64 | 8.34 | 8.36 | 0.26 |
600517 | 国网英大 | 0.38 | 0.13 | 5.23 | 5.24 | 0.25 |
600586 | 金晶科技 | 0.57 | 2.45 | 8.73 | 8.75 | 0.23 |
603317 | 天味食品 | 2.43 | 0.47 | 24.85 | 24.91 | 0.22 |
603218 | 日月股份 | 1.86 | 0.78 | 22.43 | 22.48 | 0.22 |
002953 | 日丰股份 | 0.25 | 1.69 | 12.13 | 12.15 | 0.18 |
000629 | 钒钛股份 | 1.44 | 0.92 | 4.93 | 4.94 | 0.16 |
301077 | 星华新材 | 1.94 | 2.96 | 23.59 | 23.63 | 0.15 |
000680 | 山推股份 | 0.22 | 1.35 | 4.62 | 4.63 | 0.15 |
833819 | 颖泰生物 | 0.75 | 0.08 | 5.33 | 5.34 | 0.13 |
605183 | 确成股份 | 0.48 | 0.92 | 18.80 | 18.82 | 0.10 |
600230 | 沧州大化 | 0.52 | 1.35 | 17.33 | 17.34 | 0.06 |
000509 | 华塑控股 | 0.26 | 0.49 | 3.93 | 3.93 | 0.05 |
300745 | 欣锐科技 | 1.18 | 2.85 | 41.87 | 41.89 | 0.05 |
002056 | 横店东磁 | 1.19 | 0.93 | 20.41 | 20.42 | 0.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。