【资料图】
6月6日,截至收盘,民生中证内地资源主题指数C(011607)较前一交易日净值下跌0.41%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9710。
民生中证内地资源主题指数C基金成立于2021年3月9日,最新规模为3904.14万元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2023-06-06 | 1.09 | -6.10 | -11.50 |
民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2023-06-06 | 1.07 | -6.13 | -11.73 |
民生加银量化中国混合C | 018517 | 2023-06-06 | -- | -- | -- |
民生加银量化中国混合A | 002449 | 2023-06-06 | -0.08 | -0.31 | 8.90 |
民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2023-06-06 | 1.03 | -4.87 | -7.31 |
民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2023-06-06 | 1.04 | -4.90 | -7.61 |
民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2023-06-06 | -0.60 | -4.64 | -6.52 |
民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2023-06-06 | -0.60 | -4.63 | -6.33 |
民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2023-06-06 | -1.91 | -3.65 | -22.85 |
民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2023-06-06 | -1.93 | -3.69 | -23.17 |
民生加银沪深300ETF | 515350 | 2023-06-06 | -0.63 | -4.95 | -6.41 |
民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2023-06-06 | -0.71 | -4.29 | -10.35 |
民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2023-06-06 | -0.72 | -4.27 | -10.08 |
民生加银中证200指数增强A | 009904 | 2023-06-06 | -1.06 | -2.65 | -5.36 |
民生加银中证200指数增强C | 009905 | 2023-06-06 | -1.07 | -2.68 | -5.65 |
核心50ETF | 560650 | 2023-06-06 | -1.51 | -4.10 | -- |
民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2023-06-06 | -0.94 | -3.91 | -6.46 |
民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2023-06-06 | -0.94 | -3.89 | -6.18 |
生物科技ETF基金 | 516930 | 2023-06-06 | -3.63 | -5.49 | -13.78 |
民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2023-06-06 | -2.22 | 0.75 | -- |
民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2023-06-06 | -2.23 | 0.72 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)